アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
表面利回りは17.12%となっています。1,500万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日(2月・3月は日曜日も営業)
所在地 | 新潟県上越市大字藤塚 | ||
---|---|---|---|
交通 |
妙高はねうまライン 「高田」駅
徒歩63分 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩66分 北陸新幹線 「上越妙高」駅 徒歩75分 |
||
価格 | 1,500万円 | 表面利回り | 17.12% |
想定年間収入 | 256.8万円 (21.4万円/月) | 築年月(築年数) | 1996年 1月(築25年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 236.52㎡ | 土地面積 | 604.36㎡ |
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / ベランダ / 照明器具付き / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 投資の目安として利用されることの多い利回り。17.12%の表面利回り。価格が1,500万円の物件です。 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 60380726 |
情報公開日 | 2021年2月22日 | 次回更新予定日 | 2021年3月8日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日(2月・3月は日曜日も営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】