価格 |
98万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「関山」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 856.74㎡ / 259.16坪 | 所在地 | 新潟県妙高市大字関山 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
98万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「関山」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 856.74㎡ / 259.16坪 | 所在地 | 新潟県妙高市大字関山 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
価格98万円でニーズの高い土地です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。妙高市の妙高はねうまライン関山駅周辺で公開中の土地の見学は、025-512-4833かinfo@yell1-create.comまで、ご予約を承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県妙高市大字関山 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「関山」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 98万円 | 坪単価 | 0.38万円 |
土地面積 | 856.74㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道9.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらは住宅用地です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は856.74㎡(公簿)となっています。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる150万円の土地です。妙高はねうまライン関山駅周辺で土地を探すなら、025-512-4833からエールワンクリエイトまでお問い合わせください。info@yell1-create.comでも受け付けております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70683438 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】