価格 |
500万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 200.28㎡ / 60.58坪 | 所在地 | 新潟県上越市南高田町 273 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
500万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 200.28㎡ / 60.58坪 | 所在地 | 新潟県上越市南高田町 273 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
周辺環境が充実している売地はこちらです。敷地内の行動がしやすいため、生活に便利な平坦地。土地面積は200.28㎡(公簿)あります。駅から徒歩5分ですので、朝食をゆっくり食べる時間が作れます。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市南高田町 273 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 8.25万円 |
土地面積 | 200.28㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70803611 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 430 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 257.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 77.74坪 | 坪単価 | 5.53万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市東城町3丁目6 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩28分 妙高はねうまライン「南高田」駅 徒歩35分 北陸新幹線「上越妙高」駅 徒歩49分 |
【外観】