価格 |
1,000万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「直江津」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 432.71㎡ / 130.89坪 | 所在地 | 新潟県上越市石橋2丁目 2961番1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,000万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「直江津」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 432.71㎡ / 130.89坪 | 所在地 | 新潟県上越市石橋2丁目 2961番1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
購入価格1000万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。立地する準工業地域は、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地し、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる地域です。上越市で土地を探すなら、まずはエールワンクリエイトまでお問い合わせください。025-512-4833、またはinfo@yell1-create.comまでお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市石橋2丁目 2961番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「直江津」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 7.64万円 |
土地面積 | 432.71㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の石橋二丁目売地。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。当社はお客様ひとりひとりと誠実に向き合い、ご満足いただける住まい情報をご提供できるよう日々努めております。不動産購入に関することなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 56413214 | ||
情報公開日 | 2021年4月15日 | 次回更新予定日 | 2021年4月29日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.53㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 96.65坪 | 坪単価 | 12.42万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市北城町1丁目582 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩27分
|
【土地図】