売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。当社一押しの購入価格790万円。非常に好条件です。こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです。上越市エリアで土地をお探しなら、当社エールワンクリエイトにお任せください。info@yell1-create.comまでご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市御殿山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「高田」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 790万円 | 坪単価 | 12.87万円 |
土地面積 | 202.97㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。住宅用地なので、周辺環境が新しい住まいを建てるのに適しています。こちらは購入価格が790万円で、費用も抑えることができる土地です。平坦地なので、傾斜地と比べて建築しやすい立地です。上越市での土地をお探しなら、妙高はねうまライン高田駅周辺がお薦めです。025-512-4833またはinfo@yell1-create.comまでお問い合わせくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 56989278 | ||
情報公開日 | 2021年1月9日 | 次回更新予定日 | 2021年1月23日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.53㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 96.65坪 | 坪単価 | 12.42万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市北城町1丁目582 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩27分
|
【外観】