1 / 16
















価格 |
2,490万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「春日山」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 新潟県上越市大豆2丁目 |
建物面積/坪数 | 107.44㎡ / 32.5坪 | 土地面積/坪数 | 188.00㎡ / 56.86坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,490万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「春日山」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 新潟県上越市大豆2丁目 |
建物面積/坪数 | 107.44㎡ / 32.5坪 | 土地面積/坪数 | 188.00㎡ / 56.86坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「大豆2丁目 新築戸建て」:上越市エリアの新居にピッタリ。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。寒い季節も安心の追い焚き機能付きです。沢山物が入るウォークインクロゼットがあるととても便利です。上越市で、お客様に適した戸建てをエールワンクリエイトがご提案致します。お気軽にinfo@yell1-create.comまで、ご希望の条件をお聞かせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市大豆2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「春日山」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 2,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 9月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / エアコン / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「大豆2丁目 新築戸建て」のここがイチオシ。顔が見える安心のTVインターホン付きです。鞄や靴なども収納可能なウォークインクロゼットです。107.44㎡の建物面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。快適な暮らしを送るためのお住まいを、当社スタッフがお探しいたします。ご希望の条件がお決まりであれば、当社スタッフにお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC107213号 | 物件番号 | 69169028 |
情報公開日 | 2022年6月25日 | 次回更新予定日 | 2022年7月7日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 247.94㎡ |
住所 | 新潟県上越市春日新田3丁目 | ||
交通 |
信越本線「直江津」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 104.88㎡ | 土地面積 | 167.03㎡ |
住所 | 新潟県上越市春日山町3丁目 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩11分 信越本線「直江津」駅 徒歩49分 妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩52分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 110.46㎡ | 土地面積 | 186.80㎡ |
住所 | 新潟県上越市春日山町1丁目 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩22分 妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩53分 信越本線「直江津」駅 徒歩54分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 185.39㎡ |
住所 | 新潟県上越市春日山町1丁目 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩24分
|
【外観】