価格 |
2,780万円 | 交通 | 信越本線 「黒井」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目 |
建物面積/坪数 | 108.75㎡ / 32.89坪 | 土地面積/坪数 | 165.28㎡ / 49.99坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,780万円 | 交通 | 信越本線 「黒井」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目 |
建物面積/坪数 | 108.75㎡ / 32.89坪 | 土地面積/坪数 | 165.28㎡ / 49.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●人気の春日新田エリア♪♪
●全室収納付きで方ぜ家も楽々♪♪
●雨の日、雪の日も安心のサンルーム付き建物♪♪
●小学校まで徒歩5分♪♪
●スーパー、コンビニまで徒歩圏内♪♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市春日新田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「黒井」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 2,780万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 4月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道16.0m 間口9.0m) (西側 公道5.0m 間口9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 上越市立春日新田小学校(約451m / 徒歩6分) | ||
建築確認番号 | 第R05-0179号 | 物件番号 | 76041621 |
情報公開日 | 2023年6月2日 | 次回更新予定日 | 2023年6月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月16日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 199.44㎡ |
住所 | 新潟県上越市寺町3丁目 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩12分 妙高はねうまライン「南高田」駅 徒歩40分 妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩43分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 109.29㎡ | 土地面積 | 240.97㎡ |
住所 | 新潟県上越市大字土橋 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩24分 妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩29分 妙高はねうまライン「南高田」駅 徒歩53分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 200.01㎡ |
住所 | 新潟県上越市大字土橋 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩31分 妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩32分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 253.26㎡ |
住所 | 新潟県上越市南高田町 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「南高田」駅 徒歩5分 北陸新幹線「上越妙高」駅 徒歩23分 妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩33分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.09㎡ | 土地面積 | 207.47㎡ |
住所 | 新潟県上越市春日野2丁目 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩15分 信越本線「直江津」駅 徒歩30分
|
【外観】