新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●前面道路6.7m♪ 広々とした南道路♪
●4LDK♪ 8帖の屋根裏収納付!
●リビング16帖に、6帖の広さの和室が隣接♪
◎全館空調!24時間365日 涼しく快適♪
◎南向きバルコニー!
◎木造塾組工法+ツーバイフォー工法の「ハイブリッド工法」地震に強い構造です!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市新光町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
信越本線 「直江津」駅
徒歩26分 妙高はねうまライン 「春日山」駅 徒歩21分 信越本線 「黒井」駅 徒歩57分 |
||
価格 | 2,910万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.7m 間口10.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 日当たり良好 / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
【住宅ローンご相談ください♪】 ○勤続が短い ○年収が少ない ○女性単身・自営業の方でもOK 住宅ローンにご不安のある方は「LIXIL不動産ショップ」へお気軽にご相談ください。 「他でローンが通らなかった」方もお試しください! LIXIL不動産ショップでは、お客様のご状況に合わせた ・最適な銀行・金融機関選び ・住宅ローンの組み方 ・返済方法など ◎何でも知り尽くした住宅ローンアドバイザーが、一括サポートいたします♪ |
||
周辺の学校 | 上越市立直江津南小学校(約2,220m / 徒歩28分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 88321019 | |
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 165.79㎡ |
住所 | 新潟県上越市加賀町 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩22分 信越本線「直江津」駅 徒歩35分 日本海ひすいライン「谷浜」駅 徒歩72分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 164.79㎡ |
住所 | 新潟県上越市加賀町 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩22分 信越本線「直江津」駅 徒歩35分 日本海ひすいライン「谷浜」駅 徒歩72分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 181.16㎡ |
住所 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
交通 |
信越本線「直江津」駅 徒歩15分 信越本線「黒井」駅 徒歩33分 妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩46分 |
【外観】