新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

●家じゅうどこにいても快適に過ごせる全館空調「Z空調」搭載♪
●自然を身近に感じられる高田城址公園が徒歩圏内です♪
●2階の各居室にウォークインクローゼットを備え、すっきり暮らせる住まい♪
●火を使わないオール電化で安心・快適な暮らし♪
●城東中学校まで徒歩約4分、毎日の通学も安心♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県上越市東城町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
妙高はねうまライン 「高田」駅
徒歩25分 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩40分 北陸新幹線 「上越妙高」駅 徒歩54分 |
||
| 価格 | 3,210万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
建物面積 | 115.92㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道6.5m) (北側 公道5.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 198.97㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 上越市立大手町小学校(約1,790m / 徒歩23分) | ||
| 建築確認番号 | 第R7-2514号 | 物件番号 | 106792969 |
| 情報公開日 | 2026年8月22日 | 次回更新予定日 | 2026年9月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月5日 | ||
| 取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(2)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
||
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,070 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 231.96㎡ |
| 住所 | 新潟県上越市新光町2丁目 | ||
| 交通 |
妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩14分 信越本線「直江津」駅 徒歩33分 信越本線「黒井」駅 徒歩63分 |
||
【間取り】