1 / 28
価格 |
値下げ:2024/06/29 680万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 新潟県上越市国府1丁目 |
建物面積/坪数 | 170.98㎡ / 51.72坪 | 土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/29 680万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 新潟県上越市国府1丁目 |
建物面積/坪数 | 170.98㎡ / 51.72坪 | 土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
約100坪の敷地♪ 建物面積は約51坪♪♪ 魅力的なコストパフォーマンスの、800万円の物件です。子育て環境としても良好な、5DKの物件のご紹介となっています。和風のインテリアにこだわった、趣ある邸宅です♪♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市国府1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 680万円 | ||
間取り |
5DK
和室 12.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / DK 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 15.0帖 1室 / その他 1室 / その他 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1971年 4月(築53年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m) (北側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床下収納 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの物件は上越市立国府小学校まで1075m以内にあるのがポイントです。建物面積170.98㎡の物件で広々してます。交通アクセスが簡易な信越本線直江津周辺の物件情報を是非ご覧下さい。当社お勧めの物件が満載です。025-512-4833またはinfo@yell1-create.comまでご連絡下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80022894 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】