店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駐車場は、全体で58台の共同駐車場があります。1店舗あたりの平均駐車台数は約14.5台となります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市土橋 2283 | ||
---|---|---|---|
交通 |
妙高はねうまライン 「高田」駅
徒歩26分 妙高はねうまライン 「春日山」駅 徒歩36分 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩51分 |
||
賃料 | 66万円 | 坪単価 | 0.38万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | / 1階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
建物面積 | 568.85㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1992年 4月(築31年) | 現況 | 賃貸中 |
入居可能日 | 2023年11月中旬予定 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:14台 、 空無 | ||
設備条件 | 公営水道 / 物販向け / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | 仲介手数料:66万円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 75462711 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】概略図