1 / 14














賃料 |
3.8万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 新潟県上越市大字下源入 449番地 |
専有面積 | 36.80㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 4月 (築37年) |
アパート
賃料 |
3.8万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 新潟県上越市大字下源入 449番地 |
専有面積 | 36.80㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 4月 (築37年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:サンシティの空室情報ならコチラ。収納はシューズボックス・押入などが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。独立洗面台を採用しているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめて収納できます。複数台の駐車スペースをそれぞれに用意。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市大字下源入 449番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 3.8万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 36.80㎡ |
間取り |
2DK
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 4.5帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1986年 4月(築37年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 保証人不要 / 2人入居可 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス
消雪設備有り |
||
その他条件 | 室内清掃費用:3万円 町内会費:1,000円(月額) | ||
備考 | 収納はシューズボックス・押入など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。独立洗面台が付いているので、洗面台前で身支度をサッと整えることができます。駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です。家賃が5万円以下のお部屋になっております。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。 | ||
物件番号 | 55337789 | ||
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】物件の外観です