1 / 15















賃料 |
6万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 新潟県上越市西本町4丁目 3-15 |
専有面積 | 44.97㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 9月 (築7年) |
アパート
賃料 |
6万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 新潟県上越市西本町4丁目 3-15 |
専有面積 | 44.97㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 9月 (築7年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、平成26年築の物件です。水道代節約につながる追い焚き機能付きです。BSアンテナ設置済みのため、加入予定の方もスムーズにご契約頂けます。こちらは現在空家の物件です。上越市エリアや信越本線直江津駅付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せ下さい。当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市西本町4丁目 3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 44.97㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 12.1帖 / 洋室 4.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2014年 9月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2022年6月12日予定 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 都市ガス / 保証人不要 / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):1,650円 室内清掃費用:4万1,800円 町会費:900円(月額) 機関保証料(目安):3,074円(月額) | ||
備考 | インターネットの使用が可能な物件です。二口コンロが付いた物件です。間取り1LDKの物件で安らぎの空間のあるお住まいです。チューナー内蔵のTVをお持ちなら、契約のみでBS視聴可能です。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を上越市エリアの信越本線直江津駅近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。 | ||
物件番号 | 69294630 | ||
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】