アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「シンシア」です。コンパクトな間取りで使い勝手のいいアパートになってます。BS加入予定の方にうってつけの、BS対応物件となっています。お住まいにネットの回線を導入しているので生活しやすい。お部屋探しをするなら、当社にご連絡下さい。注目を集めている上越市エリアや信越本線直江津駅付近の賃貸情報を多数取り揃えております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日(2月・3月は日曜日も営業)
所在地 | 新潟県上越市大字上源入 540 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 8.5万円 | 管理費 | 5,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 74.47㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2009年 6月(築11年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2021年2月20日予定 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー料金:9,900円 室内清掃費用:5万円 町内会費:1,000円(月額) | ||
備考 | 「シンシア」:上越市エリアの新居にピッタリ。嬉しいネット使用料ゼロの物件、多数ご要望頂いてます。コートなども楽に扱えるクロゼットが設置されています。お部屋は専有面積74.47平米とゆったりとした間取りになっております。快適な住まいを手に入れるなら、当社にお任せください!当社では信越本線直江津駅周辺の賃貸情報を多種多様に取り扱っております。 | ||
物件番号 | 60099511 | ||
情報公開日 | 2021年2月28日 | 次回更新予定日 | 2021年3月14日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日(2月・3月は日曜日も営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】