賃料 |
5.8万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 新潟県上越市寺町1丁目 13-22 |
専有面積 | 32.78㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 5月 (築6年) |
アパート
賃料 |
5.8万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 新潟県上越市寺町1丁目 13-22 |
専有面積 | 32.78㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 5月 (築6年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
G l a n z - Kの詳しい情報。専用ボックスがあるので、配達員と顔を合わせずに宅配便を受け取れます。自転車をお持ちなら、駐輪場付きのアパートはどうでしょう。こちらのアパートの家賃は5.8万です。上越市や妙高はねうまライン南高田駅付近でのお部屋探しは当社にお任せください。お気に入りのお部屋で快適な新生活を始めましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日(2月・3月は日曜日も営業)
所在地 | 新潟県上越市寺町1丁目 13-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 32.78㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 9.5帖 / 洋室 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2014年 5月(築6年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2021年4月3日予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 照明器具付き / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 浴槽 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):1,650円 室内清掃費用:3万8,000円 町内会費:1,050円(月額) | ||
備考 | 新着情報:G l a n z - Kの空室情報ならコチラ。こだわりの条件の中でもニーズの高い角部屋になります。ネット利用での料金がかからない物件となっています。賃料が月5.8万円の物件です。快適な住まいを手に入れるなら、当社にお任せください!当社では妙高はねうまライン南高田駅周辺の賃貸情報を多種多様に取り扱っております。 | ||
物件番号 | 60559043 | ||
情報公開日 | 2021年2月25日 | 次回更新予定日 | 2021年3月11日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日(2月・3月は日曜日も営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】