賃料 |
5.8万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 |
専有面積 | 40.00㎡ | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築9年) |
マンション
賃料 |
5.8万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 |
専有面積 | 40.00㎡ | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築9年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
賃料が月5.8万円の物件です。利便性の高い設備として注目されているのが敷地内ごみ置き場です。広さも40㎡ありゆったりとした空間があります。さし湯をせずに沸かし直すことができる追焚機能付きの浴室です。快適に暮らすのであれば、当社のオススメ物件はいかがでしょうか?お客様のライフスタイルに適した物件情報をご提供いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 40.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.4帖 / 洋室 5.4帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | その他 |
築年月(築年数) | 2012年 3月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2021年4月上旬予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,000円(税込3300円) | ||
設備条件 | 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / システムキッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / トランクルーム / シューズボックス / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 契約一時金:5万8,000円 デジタルキー設定料:5,000円 町内会費:700円(月額) | ||
備考 | セリカの詳しい情報。上越信用金庫有田支店まで221mです。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、平成24年築の物件です。駐輪場もあるので、駐輪する場所に困ることはありません。上越市エリアと信越本線直江津駅付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
物件番号 | 60879641 | ||
情報公開日 | 2021年4月12日 | 次回更新予定日 | 2021年4月26日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】