マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「ボナールメルヴェイユ」です。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。快適な生活をお約束する角部屋で涼しく快適に生活しましょう。上越市エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せ下さい。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市大道福田 631 | ||
---|---|---|---|
交通 |
妙高はねうまライン 「春日山」駅
徒歩30分 信越本線 「直江津」駅 車12分(4.6km) 妙高はねうまライン 「高田」駅 車12分(5.0km) |
||
賃料 | 7.9万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 65.06㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 14.1帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.4帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2014年 9月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 2022年7月13日予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):1,650円 室内清掃費用:5万5,000円 機関保証料(目安):3,690円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 69632089 | ||
情報公開日 | 2022年8月8日 | 次回更新予定日 | 2022年8月22日 |
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】きれいな外観です