1 / 17

















賃料 |
5.8万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 22-30 |
専有面積 | 53.46㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 2月 (築34年) |
アパート
賃料 |
5.8万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 22-30 |
専有面積 | 53.46㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 2月 (築34年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「メゾン田園」のここがイチオシ。コートなども扱いやすいクロゼットが設置されています。このマンションはバルコニー付きです。通勤時間を短縮したいなら、信越本線直江津駅周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 22-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 53.46㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 12.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1989年 2月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | カードキー / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | カードキー発行料:9,900円 初回保証料:3万5,000円 室内清掃費用:6万500円 町内会費:850円(月額) 保証料(目安):1,508円(月額) | ||
備考 | 信越本線直江津駅にも近くて便利。照明付き物件は、入居したその日から明るいマンションです。TVインターフォン付きの、セキュリティに配慮したマンションです。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。 | ||
物件番号 | 70438446 | ||
情報公開日 | 2023年3月27日 | 次回更新予定日 | 2023年4月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月10日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観も気になるポイント