価格 |
590万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 164.69㎡ / 49.81坪 | 所在地 | 新潟県上越市新光町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
590万円 | 交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 164.69㎡ / 49.81坪 | 所在地 | 新潟県上越市新光町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《LIXIL不動産ショップ》
~令和5年12月完成~
■上越市新光町全10区画分譲地■
●南東角地・陽当たり良好♪
●広々南道路約7.0m、東側道路約6.5m♪
●スーパー・コンビニ徒歩圏内にあります♪
●上越大通り・8号線近くで通勤に便利な立地です♪
●お好みのプランでご提案します♪
●資金計画等お気軽にご相談ください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市新光町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「直江津」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 590万円 | 坪単価 | 11.85万円 |
土地面積 | 164.69㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道7.0m 間口11.9m) (東側 公道6.5m 間口11.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 2024年1月下旬予定 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 自由設計対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 上越市立直江津南小学校(約2,182m / 徒歩28分) | ||
物件番号 | 84058349 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 430 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 257.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 77.74坪 | 坪単価 | 5.53万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市東城町3丁目6 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩28分 妙高はねうまライン「南高田」駅 徒歩35分 北陸新幹線「上越妙高」駅 徒歩49分 |
【外観】