価格 |
1,200万円 | 交通 | 信越本線 「黒井」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 436.04㎡ / 131.9坪 | 所在地 | 新潟県上越市三ツ屋町 4-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,200万円 | 交通 | 信越本線 「黒井」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 436.04㎡ / 131.9坪 | 所在地 | 新潟県上越市三ツ屋町 4-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駐車がしやすい前面道路6m以上という条件を備えております。土地面積は436.04㎡(公簿)となっております。立地する準工業地域は、主に環境の悪化をもたらす恐れのない工業の増進を図る地域です。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。不動産購入のことなら、住まい探しからエリア決め、住宅ローン、アフターフォローまで当社にお任せください。快適な新生活になるよう、全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市三ツ屋町 4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「黒井」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 9.1万円 |
土地面積 | 436.04㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道14.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は436.04㎡(公簿)です。商業地域と並んで用途の幅が広く、危険性や環境悪化のおそれが大きい工場などを除いて、ほとんどの用途の建築物を建てられる準工業地域。こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。当社が不動産探しから新生活を始めるまで、お客様をしっかりトータルサポートいたします。まずはお客様の住まいに求めるこだわりをお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70954151 | ||
情報公開日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 200.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 60.49坪 | 坪単価 | 12.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市土橋 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「高田」駅 徒歩21分 妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩32分
|
売地
価格 | 1,370 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 431.10㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 130.4坪 | 坪単価 | 10.51万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
交通 |
信越本線「直江津」駅 徒歩16分 信越本線「黒井」駅 徒歩34分 妙高はねうまライン「春日山」駅 徒歩45分 |
売地
価格 | 1,470 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 973.14㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 294.37坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市大字寺町 | ||
交通 |
北陸新幹線「上越妙高」駅 徒歩20分 妙高はねうまライン「北新井」駅 徒歩25分
|
【外観】