売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●建築条件付き
■上越市立春日新田小学校 約890m ( 徒歩12分)
■イチコ 直江津店 約1,000m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
信越本線 「直江津」駅
徒歩16分 信越本線 「黒井」駅 徒歩34分 妙高はねうまライン 「春日山」駅 徒歩45分 |
||
価格 | 1,370万円 | 坪単価 | 10.51万円 |
土地面積 | 431.10㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道10.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 分割可 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 上越市立春日新田小学校(約890m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 80022845 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1459.29㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 441.43坪 | 坪単価 | 3.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市南本町2丁目 | ||
交通 |
妙高はねうまライン「南高田」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 1,470 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 973.14㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 294.37坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県上越市大字寺町 | ||
交通 |
北陸新幹線「上越妙高」駅 徒歩20分 妙高はねうまライン「北新井」駅 徒歩25分
|
【外観】