価格 |
3,470万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1459.29㎡ / 441.43坪 | 所在地 | 新潟県上越市南本町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
3,470万円 | 交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1459.29㎡ / 441.43坪 | 所在地 | 新潟県上越市南本町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
3470万円で、多くの方からご好評も頂いています!こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシ!駅までは徒歩12分でアクセス可能です!イチオシの土地面積1459.29㎡(公簿)の土地です!エールワンクリエイトが、上越市エリアの土地情報を紹介いたします!info@yell1-create.comまでお気軽にご連絡くださいませ(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 新潟県上越市南本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 「南高田」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 3,470万円 | 坪単価 | 7.86万円 |
土地面積 | 1459.29㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 都市再生特別地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | イチオシの土地面積1459.29㎡(公簿)の土地です。駅まで徒歩12分の場所に立地しています。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。エールワンクリエイトへのお問い合わせは025-512-4833までご連絡ください。上越市の妙高はねうまライン南高田駅周辺の土地情報を数多く取り扱っております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78690611 | ||
情報公開日 | 2023年12月4日 | 次回更新予定日 | 2023年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 | ||
取扱い会社 |
合同会社エールワンクリエイト 〒943-0821 新潟県上越市大字土橋553-3BOX ONE 101 新潟県知事(1)第5520号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
025-512-4833
営業時間:09:00~17:30 / 定休日:毎週 水曜日・日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】